STUDIO BOX
| ID | img | formula |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x PG0001YO/T94 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x PG0001YO/T94 |
| 2 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x PG0501YO Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x PG0501YO |
| 3 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x PG3001YO Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x PG3001YO |
| 4 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x PG3001YO Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x PG3001YO |
| 5 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x PG0001YO/T94 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x PG0001YO/T94 |
| 6 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x YS—M009 + 5% YC—M402 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x YS—M009 + 5% YC—M402 |
| ID | img | formula |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x YS—M009/–T94 + 5% YC—M402 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x YS—M009/–T94 + 5% YC—M402 |
| 8 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x JL-35M375 + 10% FC—M070 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x JL-35M375 + 10% FC—M070 |
| 9 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x JL-35M375 + 10% FC—M070 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x JL-35M375 + 10% FC—M070 |
| 10 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x JO-00M294 + 10% FC—M070 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x JO-00M294 + 10% FC—M070 |
| 11 | ![]() | Holzschliff Körnung 180 1 x JL-03C376 Holzzwischenschliff Körnung 320 1 x JL-03C376 |
| 12 | ![]() | 1 x FL—M042/–C02 + 40% FC—M042 1 x FO-25M060/–BNC + 50% FC—M040 |











